Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Sils IF Herrlag

Följ

Herrlag

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 Syrianska FK Lidköping 22 14 5 3 47
2 Skara FC 22 13 5 4 44
3 IFK Falköping FF 22 13 3 6 42
4 Tvärred-Vegby FC 22 11 6 5 39
5 Ulricehamns IFK 22 9 5 8 32
6 IFK Hjo 22 8 7 7 31
7 Ulvåkers IF 22 8 4 10 28
8 Sils IF 22 7 3 12 24
9 IFK Värsås 22 5 6 11 21
10 Falköpings FK 22 5 5 12 20
11 Fagersanna IF 22 5 5 12 20
12 Gällstads FK 22 4 6 12 18

Match

Sils IF

2 - 0
Silbohof A-plan
22 april 2023
18:00

Skara FC

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Albin Andersson 1 0 0 0 0 0
Amel Dzafic 1 0 0 0 0 0
Axel Widegren 1 0 0 0 0 0
Edgar Espinoza 1 0 0 0 0 0
Edvin Österberg 1 0 0 0 0 0
Emil Åkesson 1 0 0 0 0 0
Gaspar Munoz Varas 1 0 0 0 0 0
Geovanni Garcia Miranda 1 0 0 0 0 0
Glenn Persson 1 0 0 0 0 0
Ismail Talic 1 0 0 0 0 0
Jesper Svensson 1 0 0 0 0 0
Jonathan Johansson 1 0 0 0 0 0
Ludwig Bertilsson 1 0 0 0 0 0
Melker Staberg 1 0 0 0 0 0
Oscar Seth Johansson 1 0 0 0 0 0
William Pjanic Rådh 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Viktor Weihard 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien

tis 4 jul 2023, 19:00 Skara FC - Sils IF 6 - 0